A2 2011-2012
| Round results - Αγωνιστική 30 (19.05.2012) |
| Σαββατο, 19.05.2012 - 30. Matchday | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 h | ![]() |
ΛΑΥΡΙΟ | ![]() |
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 73 - 72 | |||
| 18:00 h | ![]() |
ΠΕΡΑΜΑ | ![]() |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 81 - 72 | |||
| 18:00 h | ![]() |
ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | ![]() |
ΑΜΥΝΤΑΣ | 78 - 97 | |||
| 18:00 h | ![]() |
ΚΑΕ ΑΕΚ | ![]() |
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ | 80 - 78 | |||
| 18:00 h | ![]() |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | ![]() |
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ BC | 86 - 73 | |||
| 18:00 h | ![]() |
ΚΑΕ ΟΦΗ | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ AΧCL | 94 - 85 | |||
| 18:00 h | ![]() |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ![]() |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 102 - 82 | |||
| 18:00 h | ![]() |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ | ![]() |
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 69 - 85 | |||
| Ranking(s) |
| Rank | Team | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 30 | 22 | 0 | 8 | 154 | 52 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ AΧCL | 30 | 20 | 0 | 10 | 145 | 50 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ΚΑΕ ΑΕΚ | 30 | 20 | 0 | 10 | 132 | 50 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 30 | 20 | 0 | 10 | 122 | 50 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ | 30 | 17 | 0 | 13 | 212 | 47 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ BC | 30 | 16 | 0 | 14 | 129 | 46 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΚΑΕ ΟΦΗ | 30 | 16 | 0 | 14 | 99 | 46 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΛΑΥΡΙΟ | 30 | 16 | 0 | 14 | -5 | 46 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 30 | 15 | 0 | 15 | -6 | 45 |
| 10 | ![]() |
(11) | ![]() |
ΑΜΥΝΤΑΣ | 30 | 14 | 0 | 16 | 61 | 44 |
| 11 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 30 | 14 | 0 | 16 | -21 | 44 |
| 12 | ![]() |
(10) | ![]() |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 30 | 14 | 0 | 16 | -132 | 44 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 30 | 13 | 0 | 17 | -21 | 43 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ΠΕΡΑΜΑ | 30 | 12 | 0 | 18 | -14 | 42 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ | 30 | 11 | 0 | 19 | -130 | 41 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 30 | 0 | 0 | 30 | -725 | 29 |
| Point additions/deductions: |
| * ΑΕΚ Άργους - Αφαίρεση ενός βαθμού |
|
« Start Prev. Matchday 27 28 29 30 Next Matchday End » |





Α2 



